Sie müssen Optionen für das Produkt wählen.
-
files/evolution-a30g-9600028829-p400_2__lowres.jpg
-
files/evolution-a30g-9600028829-p401_2__lowres.jpg
-
files/evolution-a30g-9600028829-p402_lowres.jpg
- Regulärer Preis
- €609,99
Exkl. MwSt.: €503.31
- Regulärer Preis
- €609,99
Exkl. MwSt.: €503.31
- Attraktive Beleuchtung
- Glaseinlegeböden
- Schloss (optional)
- Bedienpanel
- LED für Flaschen
- Glastürablagefächer
- Aluminiumgriff
- Glastürablagefach mit Alu-Zierleiste
- Vollverglaste Tür
- Verstellbare Einlegeböden
- Dekorabdeckung
Erhalten Sie ein Individuelles Angebot.
Jetzt bequem und einfach kontaktieren!
Technische Daten
Technische Daten
Name | Dometic HiPro Evolution A30G |
---|---|
Modell | A30G_3G |
SKU | 9620008655 |
Kühltechnologie | Absorption |
Volumen [l] | 26 |
Tiefe [mm] | 446 |
Höhe [mm] | 520 |
Breite [mm] | 384 |
Nettogewicht [kg] | 15,9 |
Eingangsspannung (AC) [V] | 220 - 240 |
Nenneingangsleistung (AC) [W] | 65 |
Geräuschemission [dB(A)] | 0 |
Noise Class EU20192016 | A |
Annual Energy Consumption [kWh/a] | 234 |
Energy Efficiency Class | G |
Farbe | Schwarz |
Thermostatregler | Elektronischer Thermostat |
Zertifikate | CEGS |
Innenbeleuchtung | Ja, LED |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Produkt-Highlights
-
Attraktive Beleuchtung
-
Glaseinlegeböden
-
Schloss (optional)
-
Bedienpanel
-
LED für Flaschen
Name | Dometic HiPro Evolution A30G |
---|---|
Modell | A30G_3G |
SKU | 9620008655 |
Kühltechnologie | Absorption |
Volumen [l] | 26 |
Tiefe [mm] | 446 |
Höhe [mm] | 520 |
Breite [mm] | 384 |
Nettogewicht [kg] | 15,9 |
Eingangsspannung (AC) [V] | 220 - 240 |
Nenneingangsleistung (AC) [W] | 65 |
Geräuschemission [dB(A)] | 0 |
Noise Class EU20192016 | A |
Annual Energy Consumption [kWh/a] | 234 |
Energy Efficiency Class | G |
Farbe | Schwarz |
Thermostatregler | Elektronischer Thermostat |
Zertifikate | CEGS |
Innenbeleuchtung | Ja, LED |
Passendes Zubehör
-
Schneller Versand
-
30-Tage Rückgaberecht!
-
Ansprechpartner in Berlin
-
2-Jahre Gewährleistung!