Sie müssen Optionen für das Produkt wählen.
-
files/c60sbirh-9620013354-p401_lowres.jpg
-
files/c60sbirh-p403_lowres.jpg
-
files/c60sbirh-p402_lowres.jpg
- Regulärer Preis
- €789,99
Exkl. MwSt.: €663.03
- Regulärer Preis
- €789,99
Exkl. MwSt.: €663.03
- Lebensmittelechter Minikühlschrank
- Rechts- oder Linksanschlag
- Einfaches Bedienpanel
- Variable Fächerpositionierung
- Sehr leiser Kompressor
Erhalten Sie ein Individuelles Angebot.
Jetzt bequem und einfach kontaktieren!
Technische Daten
Technische Daten
Name | HiPro Care C60SBI |
---|---|
Modell | C60SBI CARE |
SKU | 9620013354 (9620013355L) |
Kühltechnologie | Compressor |
Volumen [l] | 49 |
Tiefe [mm] | 510 |
Höhe [mm] | 565 |
Breite [mm] | 490 |
Nettogewicht [kg] | 19,8 |
Eingangsspannung (AC) [V] | 220 - 240 |
Nenneingangsleistung (AC) [W] | 60 |
Geräuschemission [dB(A)] | 36 |
Noise Class EU20192016 | C |
Annual Energy Consumption [kWh/a] | 78 |
Energy Efficiency Class | E |
Farbe | Weiß |
Thermostatregler | Elektronischer Thermostat |
Zertifikate | CEGS |
Innenbeleuchtung | Ja, LED |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Produkt-Highlights
-
Lebensmittelechter Minikühlschrank
-
Rechts- oder Linksanschlag
-
Einfaches Bedienpanel
-
Variable Fächerpositionierung
-
Sehr leiser Kompressor
Name | HiPro Care C60SBI |
---|---|
Modell | C60SBI CARE |
SKU | 9620013354 (9620013355L) |
Kühltechnologie | Compressor |
Volumen [l] | 49 |
Tiefe [mm] | 510 |
Höhe [mm] | 565 |
Breite [mm] | 490 |
Nettogewicht [kg] | 19,8 |
Eingangsspannung (AC) [V] | 220 - 240 |
Nenneingangsleistung (AC) [W] | 60 |
Geräuschemission [dB(A)] | 36 |
Noise Class EU20192016 | C |
Annual Energy Consumption [kWh/a] | 78 |
Energy Efficiency Class | E |
Farbe | Weiß |
Thermostatregler | Elektronischer Thermostat |
Zertifikate | CEGS |
Innenbeleuchtung | Ja, LED |
Passendes Zubehör
-
Schneller Versand
-
30-Tage Rückgaberecht!
-
Ansprechpartner in Berlin
-
2-Jahre Gewährleistung!