Sie müssen Optionen für das Produkt wählen.
- Regulärer Preis
- €719,99
Exkl. MwSt.: €604.2
- Regulärer Preis
- €719,99
Exkl. MwSt.: €604.2
- Lebensmittelechter Minikühlschrank
- Rechts- oder Linksanschlag
- Einfaches Bedienpanel
- Variable Fächerpositionierung
- Völlig lautlose Absorbertechnik
Erhalten Sie ein Individuelles Angebot.
Jetzt bequem und einfach kontaktieren!
Technische Daten
Technische Daten
Name | HiPro Care A30SBI |
---|---|
Modell | A30SBI CARE |
SKU | 9620013390 (9620013392L) |
Kühltechnologie | Absorption |
Volumen [l] | 26 |
Tiefe [mm] | 446 |
Höhe [mm] | 520 |
Breite [mm] | 384 |
Nettogewicht [kg] | 17 |
Eingangsspannung (AC) [V] | 220 - 240 |
Nenneingangsleistung (AC) [W] | 45 |
Geräuschemission [dB(A)] | 0 |
Noise Class EU20192016 | A |
Annual Energy Consumption [kWh/a] | 248 |
Energy Efficiency Class | G |
Farbe | Weiß |
Thermostatregler | Elektronischer Thermostat |
Zertifikate | CEGS |
Innenbeleuchtung | Ja, LED |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Produkt-Highlights
-
Lebensmittelechter Minikühlschrank
-
Rechts- oder Linksanschlag
-
Einfaches Bedienpanel
-
Variable Fächerpositionierung
-
Völlig lautlose Absorbertechnik
Name | HiPro Care A30SBI |
---|---|
Modell | A30SBI CARE |
SKU | 9620013390 (9620013392L) |
Kühltechnologie | Absorption |
Volumen [l] | 26 |
Tiefe [mm] | 446 |
Höhe [mm] | 520 |
Breite [mm] | 384 |
Nettogewicht [kg] | 17 |
Eingangsspannung (AC) [V] | 220 - 240 |
Nenneingangsleistung (AC) [W] | 45 |
Geräuschemission [dB(A)] | 0 |
Noise Class EU20192016 | A |
Annual Energy Consumption [kWh/a] | 248 |
Energy Efficiency Class | G |
Farbe | Weiß |
Thermostatregler | Elektronischer Thermostat |
Zertifikate | CEGS |
Innenbeleuchtung | Ja, LED |
Passendes Zubehör
-
Schneller Versand
-
30-Tage Rückgaberecht!
-
Ansprechpartner in Berlin
-
2-Jahre Gewährleistung!