Sie müssen Optionen für das Produkt wählen.
- Regulärer Preis
- €779,99
Exkl. MwSt.: €654.62
- Regulärer Preis
- €779,99
Exkl. MwSt.: €654.62
- Lebensmittelechter Minikühlschrank
- Rechts- oder Linksanschlag
- Einfaches Bedienpanel
- Variable Fächerpositionierung
- Völlig lautlose Absorbertechnik
Erhalten Sie ein Individuelles Angebot.
Jetzt bequem und einfach kontaktieren!
Technische Daten
Technische Daten
Name | HiPro Care A40SFS |
---|---|
Modell | A40SFS CARE |
SKU | 9620013389 (9620013387L) |
Kühltechnologie | Absorption |
Volumen [l] | 33 |
Tiefe [mm] | 483 |
Höhe [mm] | 580 |
Breite [mm] | 405 |
Nettogewicht [kg] | 20 |
Eingangsspannung (AC) [V] | 220 - 240 |
Nenneingangsleistung (AC) [W] | 45 |
Geräuschemission [dB(A)] | 0 |
Noise Class EU20192016 | A |
Annual Energy Consumption [kWh/a] | 246 |
Energy Efficiency Class | G |
Farbe | Weiß |
Thermostatregler | Elektronischer Thermostat |
Zertifikate | CEGS |
Innenbeleuchtung | Ja, LED |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Produkt-Highlights
-
Lebensmittelechter Minikühlschrank
-
Rechts- oder Linksanschlag
-
Einfaches Bedienpanel
-
Variable Fächerpositionierung
-
Völlig lautlose Absorbertechnik
Name | HiPro Care A40SFS |
---|---|
Modell | A40SFS CARE |
SKU | 9620013389 (9620013387L) |
Kühltechnologie | Absorption |
Volumen [l] | 33 |
Tiefe [mm] | 483 |
Höhe [mm] | 580 |
Breite [mm] | 405 |
Nettogewicht [kg] | 20 |
Eingangsspannung (AC) [V] | 220 - 240 |
Nenneingangsleistung (AC) [W] | 45 |
Geräuschemission [dB(A)] | 0 |
Noise Class EU20192016 | A |
Annual Energy Consumption [kWh/a] | 246 |
Energy Efficiency Class | G |
Farbe | Weiß |
Thermostatregler | Elektronischer Thermostat |
Zertifikate | CEGS |
Innenbeleuchtung | Ja, LED |
Passendes Zubehör
-
Schneller Versand
-
30-Tage Rückgaberecht!
-
Ansprechpartner in Berlin
-
2-Jahre Gewährleistung!