Sie müssen Optionen für das Produkt wählen.
-
files/Evolution_C60G_H2_lowres.jpg
-
files/Evolution_C60G_H3_lowres.jpg
-
files/Evolution_C60G_H1_lowres.jpg
- Regulärer Preis
- €649,99
Exkl. MwSt.: €545.38
- Regulärer Preis
- €649,99
Exkl. MwSt.: €545.38
- Stauraum nach Maß dank verstellbarer Böden
- Attraktive Beleuchtung
- Glaseinlegeböden
- Schloss (optional)
- Bedienpanel
- Dekorabdeckung
- LED für Flaschen
- Glastürablagefächer
- Aluminiumgriff
- Glastürablagefach mit Alu-Zierleiste
- Vollverglaste Tür
- Transparente Türablagefächer
Erhalten Sie ein Individuelles Angebot.
Jetzt bequem und einfach kontaktieren!
Technische Daten
Technische Daten
Name | Dometic HiPro Evolution C60G |
---|---|
Modell | C60G2 |
SKU | 9620000683 |
Kühltechnologie | Compressor |
Volumen [l] | 49 |
Tiefe [mm] | 510 |
Höhe [mm] | 565 |
Breite [mm] | 490 |
Nettogewicht [kg] | 22,5 |
Eingangsspannung (AC) [V] | 220 - 240 |
Nenneingangsleistung (AC) [W] | 45 |
Geräuschemission [dB(A)] | 36 |
Noise Class EU20192016 | C |
Annual Energy Consumption [kWh/a] | 80 |
Energy Efficiency Class | E |
Farbe | Schwarz |
Thermostatregler | Elektronischer Thermostat |
Zertifikate | CEGS |
Innenbeleuchtung | Ja, LED |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Produkt-Highlights
-
Stauraum nach Maß dank verstellbarer Böden
-
Attraktive Beleuchtung
-
Glaseinlegeböden
-
Schloss (optional)
-
Bedienpanel
Name | Dometic HiPro Evolution C60G |
---|---|
Modell | C60G2 |
SKU | 9620000683 |
Kühltechnologie | Compressor |
Volumen [l] | 49 |
Tiefe [mm] | 510 |
Höhe [mm] | 565 |
Breite [mm] | 490 |
Nettogewicht [kg] | 22,5 |
Eingangsspannung (AC) [V] | 220 - 240 |
Nenneingangsleistung (AC) [W] | 45 |
Geräuschemission [dB(A)] | 36 |
Noise Class EU20192016 | C |
Annual Energy Consumption [kWh/a] | 80 |
Energy Efficiency Class | E |
Farbe | Schwarz |
Thermostatregler | Elektronischer Thermostat |
Zertifikate | CEGS |
Innenbeleuchtung | Ja, LED |
Passendes Zubehör
-
Schneller Versand
-
30-Tage Rückgaberecht!
-
Ansprechpartner in Berlin
-
2-Jahre Gewährleistung!