Sie müssen Optionen für das Produkt wählen.
-
files/evolution-c40g-9600028922-p400_lowres.jpg
-
files/evolution-c40g-9600028922-p402_lowres.jpg
-
files/evolution-c40g-9600028922-p401_lowres.jpg
- Regulärer Preis
- €579,99
Exkl. MwSt.: €486.55
- Regulärer Preis
- €579,99
Exkl. MwSt.: €486.55
- Attraktive Beleuchtung
- Glaseinlegeböden
- Schloss (optional)
- Bedienpanel
- Dekorabdeckung
- LED für Flaschen
- Glastürablagefächer
- Aluminiumgriff
- Glastürablagefach mit Alu-Zierleiste
- Vollverglaste Tür
- Transparente Türablagefächer
- Verstellbare Einlegeböden
Erhalten Sie ein Individuelles Angebot.
Jetzt bequem und einfach kontaktieren!
Technische Daten
Technische Daten
Name | Dometic HiPro Evolution C40G |
---|---|
Modell | C40G2 |
SKU | 9620000663 |
Kühltechnologie | Compressor |
Volumen [l] | 33 |
Tiefe [mm] | 481 |
Höhe [mm] | 550 |
Breite [mm] | 405 |
Nettogewicht [kg] | 20,1 |
Eingangsspannung (AC) [V] | 220 - 240 |
Nenneingangsleistung (AC) [W] | 45 |
Geräuschemission [dB(A)] | 32 |
Noise Class EU20192016 | - |
Annual Energy Consumption [kWh/a] | 56 |
Energy Efficiency Class | D |
Farbe | Schwarz |
Thermostatregler | Elektronischer Thermostat |
Zertifikate | CEGS |
Innenbeleuchtung | Ja, LED |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Produkt-Highlights
-
Attraktive Beleuchtung
-
Glaseinlegeböden
-
Schloss (optional)
-
Bedienpanel
-
Dekorabdeckung
Name | Dometic HiPro Evolution C40G |
---|---|
Modell | C40G2 |
SKU | 9620000663 |
Kühltechnologie | Compressor |
Volumen [l] | 33 |
Tiefe [mm] | 481 |
Höhe [mm] | 550 |
Breite [mm] | 405 |
Nettogewicht [kg] | 20,1 |
Eingangsspannung (AC) [V] | 220 - 240 |
Nenneingangsleistung (AC) [W] | 45 |
Geräuschemission [dB(A)] | 32 |
Noise Class EU20192016 | - |
Annual Energy Consumption [kWh/a] | 56 |
Energy Efficiency Class | D |
Farbe | Schwarz |
Thermostatregler | Elektronischer Thermostat |
Zertifikate | CEGS |
Innenbeleuchtung | Ja, LED |
Passendes Zubehör
-
Schneller Versand
-
30-Tage Rückgaberecht!
-
Ansprechpartner in Berlin
-
2-Jahre Gewährleistung!