Sie müssen Optionen für das Produkt wählen.
-
files/c60sfsrh-9620013356-p401_lowres.jpg
-
files/c60sfsrh-p403_lowres.jpg
-
files/c60sfsrh-p402_lowres.jpg
- Regulärer Preis
- €809,99
Exkl. MwSt.: €679.83
- Regulärer Preis
- €809,99
Exkl. MwSt.: €679.83
- Lebensmittelechter Minikühlschrank
- Rechts- oder Linksanschlag
- Einfaches Bedienpanel
- Variable Fächerpositionierung
- Sehr leiser Kompressor
Erhalten Sie ein Individuelles Angebot.
Jetzt bequem und einfach kontaktieren!
Technische Daten
Technische Daten
Name | HiPro Care C60SFS |
---|---|
Modell | C60SFS CARE |
SKU | 9620013356 (9620013351L) |
Kühltechnologie | Compressor |
Volumen [l] | 49 |
Tiefe [mm] | 519 |
Höhe [mm] | 595 |
Breite [mm] | 490 |
Nettogewicht [kg] | 22,2 |
Eingangsspannung (AC) [V] | 220 - 240 |
Nenneingangsleistung (AC) [W] | 60 |
Geräuschemission [dB(A)] | 39 |
Noise Class EU20192016 | C |
Annual Energy Consumption [kWh/a] | 77 |
Energy Efficiency Class | E |
Farbe | Weiß |
Thermostatregler | Elektronischer Thermostat |
Zertifikate | CB |
Innenbeleuchtung | Ja, LED |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Produkt-Highlights
-
Lebensmittelechter Minikühlschrank
-
Rechts- oder Linksanschlag
-
Einfaches Bedienpanel
-
Variable Fächerpositionierung
-
Sehr leiser Kompressor
Name | HiPro Care C60SFS |
---|---|
Modell | C60SFS CARE |
SKU | 9620013356 (9620013351L) |
Kühltechnologie | Compressor |
Volumen [l] | 49 |
Tiefe [mm] | 519 |
Höhe [mm] | 595 |
Breite [mm] | 490 |
Nettogewicht [kg] | 22,2 |
Eingangsspannung (AC) [V] | 220 - 240 |
Nenneingangsleistung (AC) [W] | 60 |
Geräuschemission [dB(A)] | 39 |
Noise Class EU20192016 | C |
Annual Energy Consumption [kWh/a] | 77 |
Energy Efficiency Class | E |
Farbe | Weiß |
Thermostatregler | Elektronischer Thermostat |
Zertifikate | CB |
Innenbeleuchtung | Ja, LED |
Passendes Zubehör
-
Schneller Versand
-
30-Tage Rückgaberecht!
-
Ansprechpartner in Berlin
-
2-Jahre Gewährleistung!